服务热线:13918091972(微信同号)
BS100型闭口闪点测定仪使用方法BS100型全自动闭口闪点测定仪,符合GB/T261-2008、ISO 2719、ASTM D93等国家标准,并可自主设定试验参数;*的一机多炉功能,一台主机可同时控制多个测试炉进行试验。该仪器广泛应用于铁路、航空、电力、石油等行业、高等院校及科研院所,是闪点测试领域的理想选择。
产地类别 | 国产 |
---|
BS100型闭口闪点测定仪
BS100型全自动闭口闪点测定仪符合GB/T261-2008、ISO 2719、ASTM D93等国家标准,并可自主设定试验参数;*的一机多炉功能,一台主机可同时控制多个测试炉进行试验。该仪器广泛应用于铁路、航空、电力、石油等行业、高等院校及科研院所,是闪点测试领域的理想选择。
BS100型闭口闪点测定仪
BS100型全自动闭口闪点测定仪特色功能 | |
1 | 采用模块化设计,一台主机可同时控制多个测试炉测试不同的样品 |
2 | 高速信号处理器,高精度模拟/数字转换电路,仪器性能稳定,测试* |
3 | 用户可根据自身需要,选择预装电子点火或燃气点火装置 |
4 | 内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果 |
5 | 采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线 |
6 | 升温、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成 |
7 | 故障自动检测报警,传感器故障、温度*时,仪器自动停止测试并报警 |
8 | 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能 |
9 | 带时间标记的历史记录,zui多存储255个 |
10 | 触摸屏操作,具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命 |
11 | 自定义模式下,用户可根据需要,自主设定试验参数 |
BS100型闭口闪点测定仪
BS100型全自动闭口闪点测定仪主要技术参数 | ||
1 | 测定范围 | 室温~350℃ |
2 | 准 确 度 | 闪点值≤104℃ ±1℃,>104℃±2℃ |
3 | 重 复 性 | ±2℃ |
4 | 分 辨 率 | 0.1℃ |
5 | 测温传感器 | 铂电阻(进口*PT100) |
6 | 闪火传感器 | 热电偶 |
7 | 工作电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
8 | zui大功率 | 400W |
9 | 重 量 | 18kg |
10 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
11 | 环境湿度 | ≤90% RH |
12 | 升温速度 | 符合国标、美国、欧盟等标准 |
13 | 仪器尺寸 | 440X280X290(mm) |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:225306