服务热线:13918091972(微信同号)
SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点测试仪定制本仪器是于按照中华人民共和国标准GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的,适用于测定除燃料油和开口闪点低于79℃外的石油产品和沥青的闪点和燃点。
产地类别 | 国产 |
---|
SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点测试仪
本仪器是于按照中华人民共和国标准GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的,适用于测定除燃料油和开口闪点低于79℃外的石油产品和沥青的闪点和燃点。
SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点测试仪
一、主要技术特点
1、采用单片机控制技术和液晶屏幕显示,中文人机对话界面,加热功率连续无级可调,升温速率准确,参数设置方便。
2、液晶显示屏具有提示菜单、提示式输入的操作界面,显示设置参数和实时显示试样温度及各试验参数,闪点出现时轻按记录键,显示屏显示并保留闪点值。
3、设计新颖,结构小巧,不锈钢台面美观,用户只需配上煤气或其它民用可燃气即可进行试验,使用方便,测试结果准确。
4、配有防风罩和火焰熄灭盖,符合燃点试验的要求。
本仪器zui大的特点是:升温速率准确,仅需人工观察闪点是否出现,其余均由仪器自动完成,仪器的性价比高。
SYD-3536-1型克利夫兰开口闪点测试仪
二、主要技术参数及指标
1、工作电源: | AC220V±10%,50Hz。 |
2、加热装置: | 电炉加热,无明火,防爆,功率(0~600)W连续可调,zui高加热温度400℃。 |
3、温度控制: | 单片机温度控制,升温速率符合GB/T 3536-2008标准要求。 |
4、温度显示: | 液晶屏显示各种温度参数,显示值(0~400)℃,精度0.1℃。 |
5、划扫装置: | 自动扫划。 |
6、温度传感器: | PT100铂电阻温度传感器。 |
7、点火装置: | (1) 引火源:煤气(或其它民用可燃气); (2) 喷口孔径:0.8毫米。 |
8、环境温度: | (-10~50)℃。 |
9、相对湿度: | ≤85%。 |
10、整机功耗: | 不大于650W。 |
11、外形尺寸: | 340㎜×320㎜×450㎜(长×宽×高、含传感器)。 |
SYD-3536-1 仪器标配
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 台 | 1 | |
2 | 克利夫兰试样油杯 | 只 | 1 | |
3 | 点huo枪 | 把 | 1 | |
4 | 保险丝 5A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
5 | 乳胶管φ3 0.25米 | 根 | 1 | |
6 | 乳胶管Φ6 | 米 | 1.5 | 此管不宜直接作煤气管使用 |
7 | 熄火盖 | 只 | 1 |
SYD-3536-1 仪器试剂准备(客户自备)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 液化气钢瓶+可调节的减压阀 | 个 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤气 | |||
3 | 备用气管 | 米 | 1.5 |
一、概述
本产品SYD-3536型克利夫兰开口闪点试验器系列产品是根据中华人民共和国标准GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》规定的要求设计制造的,适用于测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于79℃的石油产品和沥青的闪点和燃点。
本公司的SYD-3536型克利夫兰开口闪点试验器系列产品,规格多,品种齐全,适合于不同的用户、不同的试验要求,在各石油产品生产、使用单位,各相关大专院校、科研院所及其他相关部门都可广泛应用。
二、仪器分类技术指标和功能介绍
型号 | SYD-3536 (普通型) | SYD-3536-1 (数显型) | SYD-3536A (半自动型) | SYD-3536D (全自动型) |
适用行业 | 多数润滑油和重质油、不易挥发的深色油油品、沥青等 | 多数润滑油和重质油、不易挥发的深色油油品、沥青等 | 多数润滑油和重质油、不易挥发的深色油油品等 | 多数润滑油和重质油、不易挥发的深色油油品等 |
温度测量 | 室温~400℃ | 室温~400℃ | 室温~400℃ | 室温~400℃ |
温度显示 | 温度计 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
点火方式 | 引火源、自动引火 | 引火源、自动引火 | 引火源、自动引火 | 引火源、自动引火 |
能否测量燃点 | 有 | 有 | 无 | 有 |
大臂自动升降 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自动检测 | 无 | 无 | 有 | 有 |
内置打印机 | 无 | 无 | 有 | 有 |
通信接口 | 无 | 无 | 无 | 有 |
屏幕显示 | 无 | 数显 | 有 | 有 |
工作特点 | 基础型 升温速率连续手动可调 | 升温速率自动控制、 实时温度屏幕显示 | 升温速率、闪点检测、结果打印等自动 | 升温速率、闪点燃点检测、结果打印、测试过程等全自动 |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:225131