服务热线:13918091972(微信同号)
QMA401微水分析仪定制采用的石英晶体振荡微平衡技术的这款密析尔微量水分析仪具有高可靠性,响应速度快和精度高的优势。广泛应用在对于低湿环境有严苛要求的领域。
QMA401微水分析仪
采用的石英晶体振荡微平衡技术的这款密析尔微量水分析仪具有高可靠性,响应速度快和精度高的优势。广泛应用在对于低湿环境有严苛要求的领域。
性能 | |
测量技术 | 快速响应的石英晶振技术 |
范围 | 校验范围 0.1 到 2000ppmv |
精度 | 0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) 读数的 ±10%(1 ~ 2000 ppmV) |
重复性 | ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) 读数的±5% ( 1 ~ 2000 ppmV) |
测量单位 | ppmV, ppmW, mg/nm3, vapor pressure (Pa), frost point (°C), lb/MMscf |
响应速度 | T63 <2 分钟 T95 <5 分钟 |
灵敏度 | 0.1 ppmV 或读数的1%,取较大值 |
自我校验 | 内置湿度发生器作为标准源 校验可溯源到 NPL & NIST |
灵敏度 | 0.1ppmv 或 1% 读数,取zui大 |
显示 | |
HMI | 7” 色 LCD 触摸屏 |
模拟输出 | 2 路可选4–20 mA 或1 到 5 V |
数字输出 | 基于USB 和 ModBus TCP上的Ethernet传输 |
数据记录 | 直接记录到 SD 卡或通过 PC 应用软件传输 |
报警 | 1 x 系统警报,干接点(FORM C) 1 x 流量警报,干接点 (FORM C) 可设置高报或低报 2 x 限值警报, ppmV 或 DP,可设置高报或低报 |
电源 | 85 ~ 264 V AC, 47/63Hz |
工作条件 | |
进气压力 | 1 barg |
出气压力 | 大气压 |
样气流量 | 300ml/分钟 总流量 @ 大气压 |
样气温度 | 0 ~ +100°C |
工作环境 | 室内:+5 ~ +46°C,zui高达到90% RH |
机械性能 | |
外壳 | 19” x 4U x 434mm 外壳 |
气体接口 | 1/4” VCR Swagelok® |
重量 | 13.5kg |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:225131